<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Blogitems</title>
		<link>http://www.rvmkunststoffen.nl/modules/rss/rss20.php?websiteID=1&amp;flag=nl&amp;propertySetID%5B0%5D=70&amp;limit=10&amp;sortBy=datumaangemaakt&amp;sort=DESC&amp;security=d98e15e9a65700564244682dc58d460a</link>
		<description>Blogitems</description>
		<language>nl</language>
		<item>
			<title><![CDATA[Is de vlinderklep 565 beter dan traditionele vlinderkleppen?]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.rvmkunststoffen.nl//vlinderklep-565-vs-traditionele-vlinderkleppen/]]></link>
			<description><![CDATA[De vlinderklep 565 wordt steeds vaker toegepast in kunststof leidingsystemen, zeker binnen de maritieme en offshore sector. De vraag blijft echter: is deze klep echt beter dan de traditionele uitvoeringen? In deze blog vergelijken we deze nieuwste klep met de traditionele vlinderkleppen.]]></description>
			<enclosure url="http://www.rvmkunststoffen.nl/media/800x600/2158-vlinderklep-565.png"
    length="193974" type="image/png" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[De voordelen van PVC-U in maritieme toepassingen]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.rvmkunststoffen.nl//voordelen-van-pvc-u-in-maritieme-toepassingen/]]></link>
			<description><![CDATA[PVC-U wordt veel gebruikt in maritieme toepassingen, maar waarom? De 'U' in PVC-U staat voor 'unplasticized', oftewel ongeplastificeerd PVC. Dit betekent dat dit materiaal geen weekmakers bevat, waardoor het een sterk en stijve kunststof is. Dat maakt PVC-U een sterkere en stevigere keuze voor onder andere leidingsystemen.]]></description>
			<enclosure url="http://www.rvmkunststoffen.nl/media/800x600/1700-PVC+U+169.jpg"
    length="59077" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[De voordelen van kunststof leidingsystemen]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.rvmkunststoffen.nl//de-voordelen-van-kunststof-leidingsystemen/]]></link>
			<description><![CDATA[In de wereld van moderne constructie en infrastructuur zijn leidingsystemen van cruciaal belang. Ze spelen een centrale rol in het transporteren van vloeistoffen, gassen en soms zelfs vaste stoffen van de ene plek naar de andere. Terwijl metalen leidingsystemen traditioneel dominant waren in deze sector, hebben kunststof leidingsystemen, dankzij hun veelzijdigheid en duurzaamheid, hun weg naar de voorgrond gevonden. Vooral PVC-U en PVC-C zijn populaire keuzes geworden voor diverse toepassingen. ]]></description>
			<enclosure url="http://www.rvmkunststoffen.nl/media/800x600/1705-ifit-gf-georg-fischer-169.jpg"
    length="68602" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Waarom UNI-Coupling koppelingen het beste alternatief zijn voor Straub koppelingen]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.rvmkunststoffen.nl//uni-coupling-koppelingen-beste-alternatief-voor-straub/]]></link>
			<description><![CDATA[Bent u op zoek naar een goed alternatief voor Straub koppelingen? Dat zijn de koppelingen van UNI-Coupling. In deze blog leggen we alle voordelen uit van de UNI-Coupling koppelingen.]]></description>
			<enclosure url="http://www.rvmkunststoffen.nl/media/800x600/2073-uni-plastgrip-unicoupling.jpg"
    length="70350" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[De maritieme oplossingen van Georg Fischer]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.rvmkunststoffen.nl//georg-fischer-en-rvm-kunststoffen/]]></link>
			<description><![CDATA[Het aanbod van Georg Fischer
Gezien onze expertise op het gebied van maritieme oplossingen is een groot gedeelte van ons Georg Fischer aanbod geschikt voor de maritieme sector. Zo zijn de bekende systemen als PVC-C, PVC-U, ABS, Fuseal Sea Drain (PPFR), Instaflex, EcoFIT (PE) en iFit hierin opgenomen.   
]]></description>
			<enclosure url="http://www.rvmkunststoffen.nl/media/800x600/1671-maritiemhome.png"
    length="586613" type="image/png" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kennismaking met onze leverancier Georg Fischer (GF)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.rvmkunststoffen.nl//kennismaking-leverancier-georg-fischer-gf/]]></link>
			<description><![CDATA[Maak kennis met onze leverancier Georg Fischer (GF)! Lees hier meer over de wereldwijde inzet en over ons partnerschap...]]></description>
			<enclosure url="http://www.rvmkunststoffen.nl/media/800x600/1599-logogf.png"
    length="2797" type="image/png" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wat is een UNI-Coupling?]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.rvmkunststoffen.nl//wat-is-een-uni-coupling/]]></link>
			<description><![CDATA[Een UNI-Coupling is een buiskoppeling. Het zorgt ervoor dat twee buizen aan elkaar verbonden kunnen worden. Lees snel verder....]]></description>
			<enclosure url="http://www.rvmkunststoffen.nl/media/800x600/1863-uni-plastgrip-unicoupling.jpg"
    length="49392" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wat is het verschil tussen PVC-C en PVC-U?]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.rvmkunststoffen.nl//verschil-tussen-pvc-c-pvc-u/]]></link>
			<description><![CDATA[Het verschil tussen PVC-C en PVC-U is de toepasbaarheid bij verschillende werktemperaturen. Lees hier meer over de verschillen

]]></description>
			<enclosure url="http://www.rvmkunststoffen.nl/media/800x600/1918-1.jpg"
    length="57236" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Uitbreiding Aeolus (Van Oord)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.rvmkunststoffen.nl//uitbreiding-aeolus-offshore/]]></link>
			<description><![CDATA[Bij de uitbreiding van het offshore installatieship Aeolus was RVM Kunststoffen gekozen voor de kunststof leidingsystemen. ]]></description>
			<enclosure url="http://www.rvmkunststoffen.nl/media/800x600/1908-photo-2018-04-17-14-07-09-plaatje.jpg"
    length="120029" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ACO RVS Fineline Sportcampus Zuiderpark Den Haag]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.rvmkunststoffen.nl//aco-fineline-sportcampus-den-haag/]]></link>
			<description><![CDATA[In opdracht van De Groot & Schagen hebben we voor het project Sportcampus Den Haag de ACO rvs Fineline geleverd.]]></description>
			<enclosure url="http://www.rvmkunststoffen.nl/media/800x600/1839-aco-fineline-rvs-sportcampus-den-haag.jpg"
    length="41290" type="image/jpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>
